首页    房产新闻 新房 二手房 租房 家居装修 中介专题
最新出租信息 | 最新求租信息 | 最新合租信息 |最新出售信息 | 最新求购信息 | 最新新房信息 | 发布信息 | 退出登录
 
所属区县: 户  型:
是否中介信息: 期望价格:  元/月
或者输入查询关键字: (如天河区)  
 
序 号 所 属 区 户  型 面   积 月   租 发布时间 信息来源
1 天河 4室2厅 122 2800元/月 2008-12-31 中介
2 天河 3室1厅 90 1800元/月 2008-12-31 中介
3 花都 3室2厅 108 700元/月 2008-12-31 中介
4 白云 4室2厅 120 2800元/月 2008-12-31 中介
5 花都 3室2厅 125.94 1200元/月 2008-12-31 中介
6 花都 3室1厅 86 900元/月 2008-12-31 中介
7 花都 3室2厅 128 2700元/月 2008-12-31 中介
8 花都 2室2厅 69 1200元/月 2008-12-31 中介
9 增城 4室3厅 160 1400元/月 2008-12-31 中介
10 花都 3室2厅 125 1800元/月 2008-12-31 中介
11 花都 3室2厅 107 1000元/月 2008-12-31 中介
12 花都 3室2厅 114 1900元/月 2008-12-31 中介
13 花都 3室2厅 110 780元/月 2008-12-31 中介
14 天河 2室2厅 80 1600元/月 2008-12-30 中介
15 天河 2室2厅 71 1300元/月 2008-12-30 中介

 共6804条记录 分454页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 到第 页 当前是第1页

 


联系我们 | 意见反馈| 网络广告登记 | 上门制作 | 本网招聘  |  服务报价

电话/传真:(86)020-83352621 83179793 83172577
© 2005 YIKFA trades plaza, All rights reserved. 
YK8.COM工作室技术支持、版权所有